各研究所教师名单
专业代码 | 学科专业方向 | 研究所 | 教师 | 研究方向 |
---|---|---|---|---|
081501 | 水文学及水资源 | 水电与水信息研究所 | 程春田 | 03 水电与电力系统经济运行及节能调度 |
袁晶瑄 | ||||
李刚 | ||||
廖胜利 | ||||
武新宇 | ||||
申建建 | ||||
刘本希 | ||||
水环境研究所 | 许士国 | 05 流域生态环境保护 | ||
徐向舟 | ||||
陈小强 | ||||
刘健卫 | ||||
水资源与防洪研究所 | 周惠成 | 01 水资源可持续利用 02 防洪减灾决策支持系统 04 雨洪水资源利用与管理 | ||
王本德 | ||||
王国利 | ||||
张弛 | ||||
伏广涛 | ||||
梁国华 | ||||
何斌 | ||||
李敏 | ||||
彭勇 | ||||
初京刚 | ||||
辛卓航 | ||||
丁伟 | ||||
李昱 | ||||
叶磊 | ||||
工程图学研究所 | 王子茹 | |||
贾艾晨 | ||||
081502 | 水力学及河流动力学 | 水力学研究所 | 刘亚坤 | 01工程水力学 02 计算流体力学及流动的可视化 03 高坝水力学 04 环境水力学 05 工业流体力学 |
艾丛芳 | ||||
金生 | ||||
张帝 | ||||
081503 | 水工结构工程 | 水工研究所 | 李俊杰 | 05 水工结构数值分析、模型实验与安全评价 |
许青 | ||||
康飞 | ||||
宿晓辉 | ||||
工程抗震研究所 | 林皋 | 01 水工及海洋结构灾变机理及安全评价 02 工程材料特性及结构数值分析与模型试验 03 地下及核电等重大工程防灾理论与减灾技术 04 水工结构安全监测、健康诊断和加固技术 | ||
胡志强 | ||||
李建波 | ||||
钟红 | ||||
刘俊 | ||||
周晶 | ||||
李昕 | ||||
冯新 | ||||
孔宪京 | ||||
刘君 | ||||
邹德高 | ||||
徐斌 | ||||
于龙 | ||||
迟世春 | ||||
贾宇峰 | ||||
陈健云 | ||||
范书立 | ||||
徐强 | ||||
朱彤 | ||||
肖诗云 | ||||
柳春光 | ||||
王国新 | ||||
周扬 | ||||
081504 | 水利水电工程 | 水利电力研究所 | 马震岳 | 01 水电机组振动与强度及故障诊断 02 水电站与核电站建筑物结构分析与优化 03 跨流域及梯级水电站群发电优化调度 04 混凝土筑坝技术、温度控制与可靠度分析 05 新型结构材料研究与应用 |
杜志达 | ||||
张运良 | ||||
陈婧 | ||||
张宏战 | ||||
王刚 | ||||
程春田 | 03 跨流域及梯级水电站群发电优化调度 | |||
081505 | 港口、海岸及近海工程 | 海洋工程研究所 | 邱大洪 | 01 海岸和近海工程及其对海岸演变和环境的影响 02 深海工程 03 海洋环境因素及海洋灾害对结构物作用 04 海洋空间资源和再生能源的开发利用 |
王永学 | ||||
邹志利 | ||||
滕斌 | ||||
孙昭晨 | ||||
李志军 | ||||
沈永明 | ||||
张宁川 | ||||
董国海 | ||||
柳淑学 | ||||
李木国 | ||||
孙大鹏 | ||||
任冰 | ||||
梁书秀 | ||||
宁德志 | ||||
王国玉 | ||||
唐军 | ||||
勾莹 | ||||
赵云鹏 | ||||
房克照 | ||||
李金宣 | ||||
马小舟 | ||||
吕林 | ||||
卢鹏 | ||||
乔东生 | ||||
黄国兴 | ||||
马玉祥 | ||||
港口与近海工程研究所 | 宋向群 | 05 港口与近海工程结构 06 港口规划与港口物流 | ||
郭子坚 | ||||
陈兵 | ||||
翟钢军 | ||||
姜萌 | ||||
周鹏飞 | ||||
唐国磊 | ||||
王文渊 | ||||
彭云 | ||||
085214 | 水利工程(工程型硕士) | 01 水文学及水资源 02 水力学及河流动力学 03 水工结构工程 04 水利水电工程 05 港口、海岸及近海工程 |
注:详细的考试科目及复试相关信息见大连理工大学招生管理网站 http://202.118.65.51/zsgl/zsmlgl/zsml_ss.aspx